INGO OPALA und die "Schräge Sechs" wünschen allen Keglern
"GUT HOLZ"

         

Vorrunde vom 20.10.06 - 29.10.06 in der Gaststätte "Haus Zoranski"

Nr. Datum Start Verein Kegelbahn Holz Bester Kegler Holz
1 20.10.06 17:00 Nur die Ruhe Altes Gasthaus 463 Tomaszewski 94
2 20.10.06 18:30 Unner Us 2 Golden Oldie 473 Hüske, Willi 83
3 20.10.06 20:00 Blanke Dame Altenzentrum 479 Malviani, V. 85
4 20.10.06 21:30 Sonntagsjäger Giebelhof 514 Uecker, Wolfgang 88
5 20.10.06 23:00 Piel Up Krauthausen 437 Neisen, Anton 82
6 21.10.06 13:30 Schlafsack u.1 Gitarre Warsteiner 395 Hermann, H. 79
7 21.10.06 15:00 Sonntagskegler Niedermark 473 Schmeling 86
8 21.10.06 16:30 VSG Zoranski 492 Beckmann 94
9 21.10.06 18:00 Sonntagsrunde Golden Oldie 478 Wieczorek 89
10 21.10.06 19:30 Lahme Kugel Niedermark 474 Klossas, J. 91
11 21.10.06 21:00 Flotte Elf Keglerheim 503 Teigler 100
12 21.10.06 22:30 Flotte Neuner Keglerheim 406 L'hoste 75
13 27.10.06 17:00 Hoffn- Stimbergbuben Warsteiner 493 Cechon, Ralf 86
14 27.10.06 18:30 Volles Rohr Golden Oldie 440 Kornmüller 88
15 27.10.06 20:00 Steifen Pinne Keglerheim 411 Fork, A. 77
16 27.10.06 21:30 Lustige Ableger Niedermark 505 Hoelscher, G. 89
17 27.10.06 23:00 Gut drauf Westfalen Zoranski 458 Kodat 83
18 28.10.06 13:30 Hamburger Gässchen Hamburger Hof 491 Zaleike 89
19 28.10.06 15:00 Op de Buern Golden Oldie 443 Dudda, W. 84
20 28.10.06 16:30 Ruhige Kugel Zoranski   abgemeldet  
21 28.10.06 18:00 Donnerbuben Golden Oldie 503 Grüneit 91
22 28.10.06 19:30 Unner Us 1 Niedermark 393 Mock, H. 75
23 28.10.06 21:00 Schräge Sechs Keglerheim 503 Struck, F. 88
24 29.10.06 14:00 Wotans wüste Wemser Warsteiner 443 Zais, J. 86
25 29.10.06 15:30 Postbuben Warsteiner 460 Opala, I. 83
26 29.10.06 17:00 Golden Boys Golden Oldie 492 Scherz, W. 87
27 29.10.06 18:30 Stefansjünger Altes Gasthaus 429 Menge, A. 88
blau markierte Ergebnisse sind vorläufige Ergebnisse (Nachkegler)
         

Rangfolge nach der Vorrunde

Rang Verein Kegelbahn Holz Bester Mann Holz
1 Sonntagsjäger Giebelhof 514 Uecker, Wolfgang 88
2 Lustige Ableger Niedermark 505 Hoelscher, G. 89
3 Flotte Elf Keglerheim 503 Teigler 100
3 Donnerbuben Golden Oldie 503 Grüneit 91
3 Schräge Sechs Keglerheim 503 Struck, F. 88
6 Hoffn- Stimbergbuben Warsteiner 493 Cechon, Ralf 86
7 VSG Zoranski 492 Beckmann 94
7 Golden Boys Golden Oldie 492 Scherz, W. 87
9 Hamburger Gässchen Hamburger Hof 491 Zaleike 89
10 Blanke Dame Altenzentrum 479 Malviani, V. 85
11 Sonntagsrunde Golden Oldie 478 Wieczorek 89
12 Lahme Kugel Niedermark 474 Klossas, J. 91
13 Unner Us 2 Golden Oldie 473 Hüske, Willi 83
13 Sonntagskegler Niedermark 473 Schmeling 86
15 Nur die Ruhe Altes Gasthaus 463 Tomaszewski 94
16 Postbuben Warsteiner 460 Opala, I. 83
17 Gut drauf Westfalen Zoranski 458 Kodat 83
18 Op de Buern Golden Oldie 443 Dudda, W. 84
18 Wotans wüste Wemser Warsteiner 443 Zais, J. 86
20 Volles Rohr Golden Oldie 440 Kornmüller 88
21 Piel Up Krauthausen 437 Neisen, Anton 82
22 Stefansjünger Altes Gasthaus 429 Menge, A. 88
23 Steifen Pinne Keglerheim 411 Fork, A. 77
24 Flotte Neuner Keglerheim 406 L'hoste 75
25 Schlafsack u.1 Gitarre Warsteiner 395 Hermann, H. 79
26 Unner Us 1 Niedermark 393 Mock, H. 75
27 Ruhige Kugel Zoranski   abgemeldet  
         

Endrunde am 03./04..11.06 im Keglerheim am Maritimo/Stimbergpark

Nr. Datum Start Verein Kegelbahn Holz Vorrunde
1 02.11.06 20:00 Flotte Elf Keglerheim 552 503
2 03.11.06 17:00 Blanke Dame Altenzentrum 507 479
3 03.11.06 18:00 Schräge Sechs Keglerheim 557 503
4 03.11.06 19:30 VSG Zoranski 526 492
5 03.11.06 21:00 Donnerbuben Golden Oldie 549 503
6 03.11.06 22:30 Sonntagsjäger Giebelhof 559 514
7 04.11.06 16:30 Hamburger Gässchen Hamburger Hof 505 491
8 04.11.06 18:00 Hoffn- Stimbergbuben Warsteiner 592 493
9 04.11.06 19:30 Lustige Ableger Niedermark 594 505
10 04.11.06 21:00 Golden Boys Golden Oldie 550 492
         

Rangfolge nach der Endrunde

Platz Kegelclub Kegelbahn Holz Vorrunde
1 Lustige Ableger Niedermark 594 505
2 Hoffn- Stimbergbuben Warsteiner 592 493
3 Sonntagsjäger Giebelhof 559 514
4 Schräge Sechs Keglerheim 557 503
5 Flotte Elf Keglerheim 552 503
6 Golden Boys Golden Oldie 550 492
7 Donnerbuben Golden Oldie 549 503
8 VSG Zoranski 526 492
9 Blanke Dame Altenzentrum 507 479
10 Hamburger Gässchen Hamburger Hof 505 491
 

Rangfolge der Einzelkegler nach der Endrunde

Platz Name Verein Holz
1 Hölscher Georg Lustige Ableger 105
2 Teigeler Willi Flotte Elf 104
3 Schuch Peter Flotte Elf 103
4 Struck Ferdi Schräge Sechs 99
5 Friederich Klaus Hamburger Gäßchen 97
6 Thuß Bernhardt Donnerbuben 96
7 Hellhammer Karl Heinz Sonntagsjäger 94
8 Weßelbaum Herbert Lustige Ableger 93
9 Tcheon Ralf Hoffn- Stimbergbuben 92
10 Schmäling Reinhold Sonntagskegler 90
11 Scherz Winfried Goden Boys 89
12 Menge H. Joachim Stephansjünger 85
13 Uecker Wolfgang Sonntagsjäger 85
14 Lösbrock Heinz Lahme Kugel 81
15 Kornmüller Patrick Vollet Rohr 81
16 Geismann Michael Unner Us 2 79
17 Tomaszewski Hermann Nur die Ruhe 75
18 Schymura Siegfried Hamburger Gäßchen 69
19 Zaleike Siegfried Hamburger Gäßchen 56
 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr !
         
Quelle: Zerfass, Bubi
 

Diese Seite ist Teil eines Framesets von www.ivm-opala.de